|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | TP316L | Стиль: | Локоть |
---|---|---|---|
Размер: | 1" | Толщина стены: | 0,065" |
Тип подключения: | Сварка | стандарт: | 3A |
локоть нержавеющей стали 3А ТП316Л санитарный с Три отполированным штейном конца струбцины
Санитарные штуцеры струбцины соединены стяжным хомутом, пользой набивки особой чистоты санитарного к уплотнению. Штуцеры с хорошей работой и низкая цена, самая популярная причиненная быстрая установка, легкое собрание и унассемблы в отростчатых линиях и оборудовании. Санитарный локоть струбцины включает сделанные 90° и 45°, в материале 304 и 316 или определенной ранге, с преимуществом поверхности и коррозионной устойчивости особой чистоты. СПЭЗИЛЛА предлагает санитарные штуцеры заварки через ″ 1/2 к ″ 12, с стандартным 3А, ДИН, СМС, БС, ИСО, ИДФ, ДС, БПФ, Я-линией етк.
Описания:
Код деталя: | СПФ-ВЭ-316Л-С45-0025-065-3А |
ОД.: | 1" |
Толщина стены: | 0,065" |
Материал: | ТП316Л |
Стандарт: | 3А |
Финиш: | ОТПОЛИРОВАННОЕ ИД/ОД |
Тип соединения: | Сварное соединение встык |
Аттестация: | 3А |
Протокол испытаний оборудования мельницы: | ЭН10204 3,1 |
Паковать: | Покрытые концы |
МОК.: | 1ПК |
Пересылка: | ОБМАНЫВАЙТЕ/КИФ |
Размер | ″ ″ -12 1/2 |
---|---|
Материал | Т304, Т316Л, ЭН 1,4301, ЭН 1,4404 етк. |
Стандартный | 3А, ДИН, СМС, БС, ИСО, БПФ, ИСО, ИДФ, ДЮЙМ етк. |
Соединение конца | Три-зажатый |
Поверхность | Скучный отполированный, Дескалед финиш, отполированное зеркало |
Набивка | ПТФЭ, ЭПДМ, буна-Н, набивка силикона |
Применение | Химикат еды, винзавода, напитка, молокозавода, фармацевтических, точных, косметика етк. |
Как приказать | *Продукц Наме*Дименсион*Материал*Квантиты
*Стандард *Полиш запросы |
Размер | Д | Л | Р |
ДН10 | 34 | 44 | 26 |
ДН15 | 34 | 53 | 35 |
ДН20 | 34 | 58 | 40 |
ДН25 | 50,5 | 71,5 | 50 |
ДН32 | 50,5 | 76,5 | 55 |
ДН40 | 50,5 | 81,5 | 60 |
ДН50 | 64 | 91,5 | 70 |
ДН65 | 91 | 108 | 80 |
ДН80 | 106 | 118 | 90 |
ДН100 | 119 | 128 | 100 |
ДН125 | 144,5 | 225 | 187 |
ДН150 | 167 | 263 | 225 |
ДН200 | 217,5 | 338 | 300 |
Размер | Д | Л | Р |
ДН10 | 34 | 28,7 | 26 |
ДН15 | 34 | 32,5 | 35 |
ДН20 | 34 | 34,5 | 40 |
ДН25 | 50,5 | 42,2 | 50 |
ДН32 | 50,5 | 44,3 | 55 |
ДН40 | 50,5 | 46,3 | 60 |
ДН50 | 64 | 50,5 | 70 |
ДН65 | 91 | 61,2 | 80 |
ДН80 | 106 | 65,3 | 90 |
ДН100 | 119 | 69,5 | 100 |
ДН125 | 144,5 | 115,5 | 187 |
ДН150 | 167 | 131,2 | 225 |
Химические составы:
Элементы | 316Л (ВТ %) |
C / Макс. | 0,035 |
Мн/Макс | 2,00 |
P / Макс | 0,045 |
S / Макс | 0.005 - 0,017 |
Си/Макс | 1,00 |
Ни | 10.00 - 14,00 |
Кр | 16.00 - 18,00 |
Мо | Н/А |
Фе | Бал. |
Ку | Н/А |
Н | Н/А |
Механические свойства:
Ранг |
Прочность на растяжение |
Прочность выхода |
Удлиненность |
Твердость |
|
|
|
|
|