|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал Оценка: | TP316L | Тип: | Локоть |
---|---|---|---|
Тип подключения: | Струбцина/сваренный | Размер: | 1/я" - 4" |
Спесификартион: | 3А АСМЭ БПЭ | MOQ.: | 1PC |
Штуцеры штуцеров сварного соединения встык ОД трубки санитарные проталкивают струбцину ТП316Л клапанов
Все типы санитарного оборудования регулирования потока нержавеющей стали для еды & напитка, молокозавода, косметики, биотехнологии, фармацевтических, и электронные обрабатывающие промышленности.
Мы также носим широкий ассортимент санитарных штуцеров, набивок, насосов, и клапанов.
Дополнительные размеры и типы доступны по требованию.
Линия клапана включает, шарик, бабочка, проверка, место, доказательство длинноходовых, смешивания, ПМО, диафрагма и забор. Все клапаны можно поставить с разнообразие пакетами возбуждения и контроля.
Санитарная линия насоса включает и насосы центробежного и положительного смещения.
Спецификации: Штуцеры О.Д. Сварного соединения встык трубки Уньполишед финиши (Но.1) 304СС & 316СС 1" ОД через 6" ОД. Звонок для другого заканчивает и размеры. |
Спецификации: Место наклона, струбцина & санитарное сварное соединение встык
Спецификации: Штуцеры сварного соединения встык трубки О.Д. |
Сплав: Т304 или Т316Л
Размеры: 1,50», 2,00", 3,00" ОД
Места: ЭПДМ или силикон
Финиш: Блеск к 32 Ра ИД/ОД
Взаимообмены ручки к любой стороне
Поле пригодное к эксплуатации
Испытанное гидравлическое давление 100%
Экономическая цена для всех размеров от 1,5" -- 4"
Концы сварки:
Концы сварки трубок и штуцеров подготовлены для орбитальной автоматической сварки трубки
Поверхностный финиш:
Мы снабжаем качественный механический блеск от 32 µ-в сквозном 15 µ-в.
Электрополировка и другие требования доступны по требованию.
Методики проверки:
Контроль размеров
Подготовка конца
Внутренние измерения шероховатости поверхности
Визуальный контроль
Номинальный размер | Толщина стены трубки | ||
---|---|---|---|
дюйм | мм. | дюйм | мм. |
1/2 | 12,70 | 0,065 | 1,65 |
3/4 | 19,05 | 0,065 | 1,65 |
1 | 25,40 | 0,065 | 1,65 |
1 1/2 | 38,10 | 0,065 | 1,65 |
2 | 50,80 | 0,065 | 1,65 |
2 1/2 | 63,50 | 0,065 | 1,65 |
3 | 76,20 | 0,065 | 1,65 |
4 | 101,60 | 0,083 | 2,11 |
6 | 152,40 | 0,109 | 2,77 |
8 | 203,20 | 0,120 | 3,05 |
10 | 254,00 | 0,109 | 2,77 |
Концентрический редуктор
Эксцентричный редуктор
Номинальный размер | А | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм. | дюйм | мм. | ||||
3/4 | кс | 1/2 | 19,05 | кс | 12,70 | 1,000 | 25,4 |
1 | кс | 1/2 | 25,40 | кс | 12,70 | 1,000 | 25,4 |
кс | 3/4 | 25,40 | кс | 19,05 | 1,000 | 25,4 | |
1 1/2 | кс | 1/2 | 38,10 | кс | 12,70 | 2,500 | 63,5 |
кс | 3/4 | 38,10 | кс | 19,05 | 2,000 | 50,8 | |
кс | 1 | 38,10 | кс | 25,40 | 2,000 | 50,8 | |
2 | кс | 1/2 | 50,80 | кс | 12,70 | 6,000 | 152,4 |
кс | 3/4 | 50,80 | кс | 19,05 | 5,000 | 127,0 | |
кс | 1 | 50,80 | кс | 25,40 | 4,000 | 101,6 | |
кс | 1 1/2 | 50,80 | кс | 38,10 | 2,000 | 50,8 | |
2 1/2 | кс | 1 1/2 | 63,50 | кс | 38,10 | 4,000 | 101,6 |
кс | 2 | 63,50 | кс | 50,80 | 2,000 | 50,8 | |
3 | кс | 1 | 76,20 | кс | 25,40 | 8,000 | 203,2 |
кс | 1 1/2 | 76,20 | кс | 38,10 | 6,000 | 152,4 | |
кс | 2 | 76,20 | кс | 50,80 | 4,000 | 101,6 | |
кс | 2 1/2 | 76,20 | кс | 63,50 | 2,000 | 50,8 | |
4 | кс | 1 1/2 | 101,60 | кс | 38,10 | 10,000 | 254,0 |
кс | 2 | 101,60 | кс | 50,40 | 8,000 | 203,2 | |
кс | 2 1/2 | 101,60 | кс | 63,50 | 6,000 | 152,4 | |
кс | 3 | 101,60 | кс | 76,20 | 4,000 | 101,6 | |
6 | кс | 2 | 152,40 | кс | 50,80 | 5,500 | 139,7 |
кс | 3 | 152,40 | кс | 76,20 | 5,500 | 139,7 | |
кс | 4 | 152,40 | кс | 101,60 | 5,500 | 139,7 | |
8 | кс | 4 | 203,20 | кс | 101,60 | 6,000 | 152,4 |
кс | 6 | 203,20 | кс | 152,40 | 6,000 | 152,4 |
Короткий крест
Номинальный размер | А | Б | |||
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм. | дюйм | мм. | дюйм | мм. |
1 | 25,40 | 1,125 | 28,60 | 2,250 | 57,20 |
1 1/2 | 38,10 | 1,656 | 42,10 | 3,313 | 84,20 |
2 | 50,80 | 2,063 | 52,40 | 4,125 | 104,80 |
2 1/2 | 63,50 | 2,344 | 59,50 | 4,688 | 119,10 |
3 | 76,20 | 2,594 | 65,90 | 5,188 | 131,80 |
4 | 101,60 | 3,438 | 87,30 | 6,875 | 174,60 |
Короткий равный тройник
Номинальный размер | А | Б | |||
---|---|---|---|---|---|
дюйм | мм. | дюйм | мм. | дюйм | мм. |
1 | 25,40 | 1,125 | 28,60 | 2,250 | 57,2 |
1 1/2 | 38,10 | 1,656 | 42,10 | 3,312 | 84,2 |
2 | 50,80 | 2,062 | 52,40 | 4,124 | 104,8 |
2 1/2 | 63,50 | 2,344 | 59,50 | 4,688 | 119 |
3 | 76,20 | 2,594 | 65,90 | 5,188 | 131,8 |
4 | 101,60 | 3,438 | 87,30 | 6,876 | 174,6 |